発行可能株式総数 | 12,034,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 5,575,320株 |
株主数 | 1,612名 |
株式会社カネマス | 2,220,000株(40.21) |
---|---|
大津 勝美 | 557,000株(10.08) |
光通信株式会社 | 415,700株(7.52) |
宇山 忠男 | 400,000株(7.24) |
宇山 知成 | 400,000株(7.24) |
*カッコ内は持株比率(%)(注)持株比率は自己株式(54,697株)を控除して計算しております。
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3カ月以内 |
基準日 | 6月30日 |
公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL https://www.townnews.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別講座の口座管理期間 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同連絡先 | 東京都府中市日鋼町1-1
TEL 0120-232-711(通話無料) 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
証券コード | 2481 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
(ご注意)